Points saillants
- La Guinée-Bissau a retrouvé sa dynamique économique d’avant la Covid-19 avec une croissance du PIB réel estimée à 6,1% en 2021 après 1,5 % un an plus tôt. La stabilité politique observée et la volonté des autorités de mettre la bonne gouvernance et la restauration de la sécurité au cœur des différentes politiques permettent à la Guinée-Bissau d’offrir de nouvelles perspectives à son économie en s’appuyant sur le potentiel important du secteur minier. Pour l’année 2022, la croissance du pays devrait ressortir à 4,2%.
- Bien que l’économie de la Guinée-Bissau soit dépendante des performances de l’agriculture et de la pêche, la composition du PIB de la Guinée-Bissau révèle que le secteur tertiaire est la première source de création de richesse du pays. Ce secteur a représenté à lui seul 52,8 % du PIB en 2021 soit une augmentation de 0,9 point par rapport à 2015. Après avoir connu une croissance de +6,4 % en 2021, le secteur tertiaire devrait progresser de +5,3 % en 2022.
- Sur la période 2017-2020, le taux d’inflation de la Guinée-Bissau est ressorti parmi les plus faibles de l’Union et en dessous de la norme communautaire de 3,0%. Toutefois, en 2021 l’inflation du pays s’est établie à 3,3%, soit une hausse de 1,8 points de pourcentage comparativement à 2020. Elle a poursuivi sa tendance haussière en 2022, s’établissant à 7,9%.
- Le solde budgétaire de la Guinée-Bissau s’est amélioré en 2021 avec un déficit estimé à 5,1% du PIB, après un taux de 8,8% en 2020 du fait des effets néfastes de la crise sanitaire. Les estimations font également état d’une amélioration en 2022 où le solde budgétaire rapporté au PIB devrait se situer à -5,4%.
- Selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI), le taux d’endettement de la Guinée-Bissau est resté relativement stable entre 2020 et 2021, où il s’est établi respectivement à 77,7% et 78,8% du PIB. L’encours de la dette du pays devrait s’accroitre en 2022, dû notamment au contexte économique mondial peu favorable, pour atteindre 80,3%.
- Les perspectives économiques demeurent toutefois encourageantes pour le pays, notamment grâce aux actions du plan de développement adopté en 2015 dénommé « Terra Ranka » qui a comme objectifs principaux sur la période 2021-2025 :
- Réaliser un taux de croissance économique de 5,4% en moyenne par an ;
- Améliorer le recouvrement des recettes fiscales pour réaliser un taux de pression fiscale moyen de 9,8 % ;
- Contenir le taux d’endettement ;
- Poursuivre la maîtrise de la masse salariale afin de réduire progressivement le ratio par rapport aux recettes fiscales pour le situer à 48,7 % en moyenne.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Croissance du PIB réel | 4,7 | 3,8 | 6,8 | 1,5 | 6,1 | 4,2 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 3,3 | 7,9 |
Solde budgétaire global* | -1,4 | -4,4 | -3,6 | -8,8 | -5,1 | -5,4 |
Taux d’investissement* | 18,1 | 17,8 | 23,8 | 24,4 | 20,0 | 24,2 |
Solde courant, dons compris* | 0,3 | -2,9 | -7,9 | -3,3 | -0,8 | -10,2 |
Dette globale* | 51,9 | 59,2 | 65,3 | 77,7 | 78,8 | 80,3 |
*Sources : Services nationaux et BCEAO (Juin 2023), sauf taux d’endettement qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, Octobre 2023)
Chargement...
Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Guinée Bissau | BAT | 04/12/2024 | 24/12/2024 | 04/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 04/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 11/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 13/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 11/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 13/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 11/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 15/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 02/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 22/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 03/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 02/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 22/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 19/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 17/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 16/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 22/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 19/11/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 19/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 09/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 06/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 07/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 09/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 16/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 15/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 16/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 17/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 17/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 26/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 20/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 20/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 20/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 12/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 12/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 26/04/2024 | -- | 24/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 25/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 18/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 11/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | BAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 4) | OAT | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 22/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 17/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 18/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 22/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 13/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 11/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 21/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 21/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 05/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 15/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 12/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 10/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 20/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 07/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 23/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 20/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 17/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 22/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 21/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 17/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 16/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 05/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 23/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 14/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 26/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 14/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 04/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 26/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 09/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 06/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 25/01/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 15/11/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 30/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 05/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 05/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 27/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 16/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 16/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 05/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 23/06/2020 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 23/06/2020 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 27/10/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 23/10/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 23/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 06/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 31/03/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 05/02/2019 | 06/02/2019 | 04/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 06/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 08/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 08/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 28/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 11/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | OAT | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 12/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 13/07/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 11/04/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 21/07/2015 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 25/09/2018 | 26/09/2018 | 24/09/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 12/02/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau | BAT | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 21/02/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 19/05/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 16/02/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 30/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 30/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 18/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 09/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | OAT | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 04/04/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | OAT | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 1) | BAT | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 09/10/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 2) | BAT | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 09/04/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Guinée Bissau ES (Titre 3) | OAT | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 11/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Actualités
Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 09 au 13 décembre 2024Reportings mensuels du Marché des Titres Publics – Novembre 2024Liste des titres publics émis par voie d’adjudication en vie – novembre 2024Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 25 au 29 novembre 2024Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 18 au 22 novembre 2024