Points saillants
- L’économie nigérienne demeure résiliente, en dépit du défi sécuritaire et des effets néfastes de la COVID-19. Après avoir affiché une croissance de 3,6% en 2020, l’activité économique au Niger a connu un ralentissement en 2021 avec un taux de croissance de 1,4%, en lien principalement avec la mauvaise campagne agricole 2021/2022 et une conjoncture peu favorable marquée par l’accentuation de la crise sécuritaire et la pandémie de la COVID-19. En 2022, la croissance de l’économie nigérienne s’est accélérée en s’établissant à 11,9% tirée par les secteurs primaire et tertiaire.
- Le Niger a connu une hausse de son niveau d’inflation en 2021 de 1,1 point comparativement à 2020, passant de 2,9% à 3,8%. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation des prix des produits alimentaires, notamment ceux des céréales en rapport avec la mauvaise campagne agricole 2021/2022. A l’instar des autres pays de la zone UEMOA, l’inflation au Niger a continué à croître en 2022 pour s’établir à 4,2%.
- Le taux d’investissement du Niger a également connu une augmentation progressive au cours de ces dernières années, passant de 26% du PIB en 2017 à 31,7% en 2020 avant de s’établir à 32,2% en 2021. Cette progression devrait se poursuivre en 2022 avec un taux d’investissement estimé à 35,9%.
- Le solde des transactions courantes s’est dégradé depuis 2017 en lien avec la détérioration de la balance commerciale qui a été fortement impactée entre 2018 et 2020 par la baisse des exportations d’uranium qui constitue le principal produit d’exportation du Niger. Rapporté au PIB, le solde de la balance commerciale est passé de -11,4% en 2017 à -13,2% en 2020 avant de s’établir à -14,1% en 2021. Toutefois, les estimations font ressortir une légère amélioration pour l’année 2022, avec un ratio estimé à -13,2%.
- En ce qui concerne le taux d’endettement du Niger, il est passé de 36,5% en 2017 à 51,3% en 2021 en lien avec la dégradation du solde budgétaire. Le taux d’endettement du Niger devrait stagner en 2022 en s’établissant à 50,3%. En dépit de cette tendance haussière, le taux d’endettement du Niger devrait rester en dessous du seuil de la norme communautaire fixé à 70% et demeurer l’un des plus faibles dans la zone UEMOA.
- L’adoption du nouveau Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2022-2026 par les autorités nigériennes devrait permettre au pays de consolider les acquis du PDES 2017-2021. Les principaux axes stratégiques de ce plan s’articulent autour :
- du développement du capital humain, l’inclusion et la solidarité ;
- de la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité ;
- de la transformation structurelle de l’économie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Croissance du PIB réel | 7,4 | 6,2 | 4,6 | 1,3 | 6,5 | 4,2 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 9,7 |
Solde budgétaire global* | -3,0 | -3,7 | -3,9 | -6,4 | -6,3 | -6,1 |
Taux d’investissement* | 29,7 | 32,6 | 32,0 | 35,6 | 38,6 | 43,4 |
Solde courant, dons compris* | -7,3 | -9,6 | -8,1 | -10,9 | -12,1 | -15,3 |
Dette globale* | 61,1 | 61,5 | 63,6 | 69,2 | 73,3 | 76,6 |
* Sources : Services nationaux et BCEAO (Juin 2023), sauf taux d’endettement qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, Octobre 2023)
Chargement...
Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Niger | BAT | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 16/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 06/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 06/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 19/07/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 12/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 27/03/2025 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 25/09/2025 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 31/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 05/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | BAT | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 19/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 06/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 30/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 31/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 17/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 19/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 26/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 19/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 19/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 05/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 09/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 05/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 05/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 08/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 05/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 05/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 08/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 27/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 05/02/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 05/08/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2026 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 18/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 18/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 09/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 26/05/2026 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2028 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 10/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 21/12/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 25/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 09/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 07/12/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 25/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 23/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 25/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 09/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 09/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 17/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 26/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 25/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 17/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 15/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 14/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 28/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 28/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 14/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 14/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 03/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 01/06/2023 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 31/08/2023 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2026 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 15/02/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 02/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 19/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 22/12/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 07/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 24/11/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 10/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2032 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 15/06/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2032 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 06/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 23/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 09/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 09/02/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 28/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/11/2021 | 12/11/2021 | 10/11/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 22/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 15/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 05/08/2021 | 06/08/2021 | 04/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 07/04/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 3) | OAT | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 10/02/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 15/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 08/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 25/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 26/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 10/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 17/09/2020 | 18/09/2020 | 18/03/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 02/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 13/08/2020 | 14/08/2020 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger | BAT | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 08/07/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 30/08/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 13/10/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 04/10/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 21/08/2014 | 22/08/2014 | 22/08/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 03/04/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 12/12/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger | BAT | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 11/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 24/06/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 10/06/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 24/04/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 05/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 30/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 16/10/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 28/06/2017 | 29/06/2017 | 29/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 18/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 17/08/2016 | 18/08/2016 | 18/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 25/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 29/07/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 25/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | OAT | 24/02/2015 | 25/02/2015 | 25/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 12/01/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 20/04/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 22/10/2015 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 20/01/2016 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 30/04/2015 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 05/11/2014 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 29/01/2015 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 05/04/2018 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger | BAT | 12/12/2017 | 13/12/2017 | 13/03/2018 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger | BAT | 28/11/2017 | 29/11/2017 | 27/11/2018 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Niger | BAT | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 08/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 05/12/2019 | 06/12/2019 | 04/06/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 05/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 24/10/2019 | 25/10/2019 | 22/10/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 30/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 26/09/2019 | 27/09/2019 | 26/12/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 10/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 22/08/2019 | 23/08/2019 | 20/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 08/08/2019 | 09/08/2019 | 06/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 28/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 02/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 25/06/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 19/12/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 26/05/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 11/04/2019 | 12/04/2019 | 09/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 13/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 17/01/2019 | 18/01/2019 | 16/01/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 01/12/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 13/11/2018 | 14/11/2018 | 14/05/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 20/11/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 13/09/2018 | 14/09/2018 | 13/12/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 29/08/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 19/07/2018 | 20/07/2018 | 18/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 28/10/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 24/09/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/08/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 25/01/2018 | 26/01/2018 | 24/01/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 05/04/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 16/11/2017 | 17/11/2017 | 17/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 25/05/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Niger | BAT | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 09/01/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 05/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 13/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 03/10/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 26/09/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 02/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 14/08/2018 | 16/08/2018 | 14/08/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 14/08/2018 | 16/08/2018 | 02/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 31/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 11/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | OAT | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 06/12/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 23/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 15/11/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 23/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 07/08/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 23/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 21/06/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | OAT | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 19/11/2017 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 2) | BAT | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 20/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
Niger ES (Titre 1) | BAT | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 28/09/2017 | Plus d'infos | Terminé |
